<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relpe &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.relpe.org/category/ultimasnoticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.relpe.org</link>
	<description>Red Latinoamericana de Portales Educativos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Aventura del Saber: Más por Menos</title>
		<link>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/la-aventura-del-saber-mas-por-menos/</link>
		<comments>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/la-aventura-del-saber-mas-por-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Franca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aventura del saber]]></category>
		<category><![CDATA[documentales]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relpe.org/?p=7647</guid>
		<description><![CDATA[La serie educativa &#8220;Más por menos&#8221; se presenta dentro de un conjunto de propuestas didácticas y materiales interactivos que facilitan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7649" title="Número de Oro" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/02/08-aventura.gif" alt="" width="181" height="291" />La serie educativa &#8220;<a href="http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/1427" target="_blank">Más por menos</a>&#8221; se presenta dentro de un conjunto de propuestas didácticas y materiales interactivos que facilitan su utilización en el aula.</p>
<p>La serie, que consta de 12 documentales de 18 minutos cada uno, persigue acercar al gran público aquellos aspectos de las Matemáticas que convierten a esta materia científica en algo atractivo, interesante y útil en un sinfín de manifestaciones de nuestra actividad cotidiana.</p>
<p>Sus contenidos, estructura y enfoque divulgativo de los temas tratados hacen que estos programas puedan servir como material didáctico aplicable directamente en el aula para alumnos de enseñanza secundaria, aunque también pueden resultar interesantes para alumnos universitarios y para los profesores de todos los niveles.</p>
<p>Todos los videos son descargables en diferentes formatos, de forma gratuita, y vienen acompañados de sus respectivas guías didácticas.</p>
<p>Pueden encontrarlos en el sitio del <a href="http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/asignaturas/matematicas/mas_menos/" target="_blank">Instituto de Tecnologías Educativas (ITE</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/la-aventura-del-saber-mas-por-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 de febrero: Día de la Internet Segura</title>
		<link>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/7-de-febrero-dia-de-internet-segura/</link>
		<comments>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/7-de-febrero-dia-de-internet-segura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Franca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ins@afe]]></category>
		<category><![CDATA[internet segura]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[safer internet day]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relpe.org/?p=7632</guid>
		<description><![CDATA[El martes 7 de febrero se celebra el Día Internacional de la Internet Segura con el lema "Descubrir juntos el mundo Digital...con seguridad" ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-7635 aligncenter" title="Safer Internet Day" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/02/07-sid.gif" alt="" width="468" height="60" />El martes 7 de febrero se celebra el Día Internacional de la Internet Segura con el lema &#8220;Descubrir juntos el mundo Digital&#8230;con seguridad&#8221; y se centrará en el tema de &#8220;Conectar generaciones y educarse mutuamente.&#8221; </strong></p>
<p><iframe width="458" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/clzOvS3K90I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Es un hecho que cada vez se involucran más personas de todas las edades en internet y por esto todos tenemos un papel que desempeñar para garantizar la seguridad de los niños que acuden a la web. El mundo en línea es un escenario único, donde personas de todas las edades aprenden juntas y unas de otras. Los jóvenes, conocedores de las nuevas tecnologías pueden enseñar a los mayores a utilizarlas, mientras que los adultos pueden aprovechar sus experiencias de vida para asesorar a las nuevas generaciones sobre cómo estar seguros en línea.</p>
<p>Por esta razón, diversas organizaciones del mundo realizan durante todo el año campañas de formación y sensibilización especialmente en el entorno escolar sobre las páginas seguras para menores. Particularmente, la red <a href="http://www.saferinternet.org/web/guest/home">Ins@afe</a> (que integra Centros de Concientización sobre Internet en Europa), promueve esta fecha como momento para detenernos a rever y analizar nuestras prácticas de navegación, y los modos de mejorar la seguridad en las mismas.</p>
<p>A continuación compartimos un mapa con los sitios de todo el mundo que se suman a la propuesta este 7 de febrero.<br />
<iframe src="http://maps.google.co.uk/maps/ms?msa=0&amp;msid=206227674277339171785.0004a8f954dcebdc53565&amp;ie=UTF8&amp;source=embed&amp;ll=38.822591,4.921875&amp;spn=153.38928,71.71875&amp;t=m&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="465" height="350"></iframe><br />
<small>Ver <a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.co.uk/maps/ms?msa=0&amp;msid=206227674277339171785.0004a8f954dcebdc53565&amp;ie=UTF8&amp;source=embed&amp;ll=38.822591,4.921875&amp;spn=153.38928,71.71875&amp;t=m">Safer Internet Day 2012: Discovering the digital world together</a> en un mapa más grande</small></p>
<p>Pueden encontrar más información en:  <a href="http://www.saferinternetday.org/web/guest">http://www.saferinternetday.org/web/guest</a></p>
<p>Vía: Colombia Aprende</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/7-de-febrero-dia-de-internet-segura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educando celebra el Mes de la Patria</title>
		<link>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/educando-celebra-el-mes-de-la-patria/</link>
		<comments>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/educando-celebra-el-mes-de-la-patria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Franca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[educando]]></category>
		<category><![CDATA[especial]]></category>
		<category><![CDATA[mes de la patria]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relpe.org/?p=7626</guid>
		<description><![CDATA[El Mes de la Patria en República Dominicana se inicia cada 26 de enero con la celebración del natalicio de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7627" title="Educando" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/02/06-mes-de-la-patria.jpg" alt="" width="435" height="53" />El Mes de la Patria en República Dominicana se inicia cada 26 de enero con la celebración del natalicio de Juan Pablo Duarte y concluye el 27 de febrero con las festividades del día de la Independencia Nacional. Para este período, <a href="http://www.educando.edu.do" target="_blank">Educando</a> recopiló toda una serie de artículos y contenidos relacionados con estas fechas.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-7628" title="Francisco Sánchez del Rosario" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/02/06-mes-de-la-patria2.jpg" alt="" width="250" height="250" />El portal educativo recopiló desde biografías de los patriotas dominicanos hasta artículos sobre el origen y fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, en esta colección especial. También se incluyen notas sobre los símbolos patrios o sobre las mujeres que tuvieron importantes roles en la lucha por la independencia.</p>
<p>Todos estos artículos que relatan acontecimientos comprendidos entre 1838 y 1844 estan a disposición de los docentes y alumnos en el portal <a href="http://www.educando.edu.do/index.php?cID=111195">educando.edu.do</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/educando-celebra-el-mes-de-la-patria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando el sentido común para navegar seguro en internet</title>
		<link>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/usando-el-sentido-comun-para-navegar-seguro-en-internet/</link>
		<comments>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/usando-el-sentido-comun-para-navegar-seguro-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Franca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciberacoso]]></category>
		<category><![CDATA[estafas]]></category>
		<category><![CDATA[grooming]]></category>
		<category><![CDATA[historieta]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sentido común]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relpe.org/?p=7617</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) de España ha lanzado una campaña  cuyo objetivo es concienciar a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-7619" title="Tu Sentido Común" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/02/04-sentido1.jpg" alt="" width="206" height="76" /></p>
<p><strong>El <a href="http://www.inteco.es/">Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación </a>(INTECO) de España ha lanzado una campaña  cuyo objetivo es concienciar a los usuarios de Internet sobre las medidas de seguridad que se pueden adoptar contra  los diferentes riesgos y peligros  qué existen en la red: estafas, bulos, spam, malware.  La parte central de la misma es el sitio <a href="http://www.tusentidocomun.com/index.php" target="_blank">tusentidocomun.com</a>, donde se invita a los internautas, sobre todo a lo</strong>s<strong> más jóvenes, a usar su sentido común contra este tipo de prácticas.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7620" title="Decálogo" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/02/04-sentido12.jpg" alt="" width="385" height="126" />Dentro del sitio podemos encontrar un &#8216;decálogo&#8217; sobre navegación segura, el &#8216;sentidómetro&#8217;, un test que permite al usuario medir el sentido común con el que navega por la Red, o también podemos visualizar un cómic digital en el que se plasman diferentes situaciones donde usar el sentido común para prevenir riesgos en materia de seguridad.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-7621" title="Historieta" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/02/04-sentido13.jpg" alt="" width="292" height="231" />Uno de los temas de mayor preocupación con respecto a los menores es la gestión de la privacidad en las redes sociales, ya que les expone a prácticas como el ciberacoso, el grooming (que consiste en adultos que intentan ganarse la confianza de menores con fines sexuales), o el envío de imágenes comprometidas de carácter sexual, conocido como sexting.</p>
<p>Así, Tu Sentido Común puede ser una gran herramienta para concientizarse y evitar este tipo de problemas.</p>
<p>Pueden visitar el sitio en: <a href="http://www.tusentidocomun.com/index.php" target="_blank">www.tusentidocomun.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/usando-el-sentido-comun-para-navegar-seguro-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicaragua Educa estrenó nueva imagen.</title>
		<link>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/nicaragua-educa-estreno-nueva-imagen/</link>
		<comments>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/nicaragua-educa-estreno-nueva-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Franca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua Educa]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo diseño]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relpe.org/?p=7605</guid>
		<description><![CDATA[El portal educativo renovó su diseño y lanzó una nueva interfaz más accesible y amigable, pensada para acercarse aún más...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-7608" title="Logo" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/02/03-nicaragua23.jpg" alt="" width="217" height="138" />El <a href="http://www.nicaraguaeduca.edu.ni" target="_blank">portal educativo</a> renovó su diseño y lanzó una nueva interfaz más accesible y amigable, pensada para acercarse aún más a los alumnos y docentes nicaragüenses.</strong></p>
<p>La nueva imagen de Nicaragua Educa viene a redistribuir la información y los contenidos en la home page de una forma mucho más dinámica. Así, todas las herramientas que ofrece el portal a la comunidad tienen su acceso facilitado, y lo mismo ocurre con las secciones dedicadas a Educación Inicial, Primaria, Especial, etc.</p>
<p>Esta renovación es parte del esfuerzo del portal miembro de RELPE por ser una herramienta de apoyo tecnológico que ayude a incrementar la calidad de los aprendizajes de los protagonistas del proceso educativo, propiciando un ambiente digno que facilite los procesos de desarrollo, a fin de incrementar la cobertura, acceso y equidad de la educación para fortalecer la modernización institucional y la gestión educativa.</p>
<p>Pueden visitar el portal en <a href="http://www.nicaraguaeduca.edu.ni">http://www.nicaraguaeduca.edu.ni</a></p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-7606" title="Portal" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/02/03-nicaragua.jpg" alt="" width="456" height="425" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/nicaragua-educa-estreno-nueva-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eudora: nuevo sistema de gestión de aprendizaje</title>
		<link>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/eudora-nuevo-sistema-de-gestion-de-aprendizaje/</link>
		<comments>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/eudora-nuevo-sistema-de-gestion-de-aprendizaje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Franca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[eudora]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[learning management system]]></category>
		<category><![CDATA[lms]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relpe.org/?p=7598</guid>
		<description><![CDATA[Eudora es una nueva plataforma LMS (Learning Management System – Sistema de Gestión de Aprendizaje)  que permite a profesores y...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-7600 alignright" title="Eudora" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/02/02-eudora2.jpg" alt="" width="143" height="46" /></strong><strong>Eudora es una nueva plataforma LMS (Learning Management System – Sistema de Gestión de A</strong><strong></strong><strong>prendizaje)  que permite a profesores y alumnos compartir contenido multimedia a través de los cursos gratuitos que pueden configurarse en la misma.</strong></p>
<p>Después del registro podremos tener una dirección url única para crear nuestras clases, siendo sencilla la clasificación de las lecciones y el permiso dado a cada uno de los alumnos.</p>
<p>Es posible disfrutar de vídeos, pdfs y archivos ppt directamente desde la plataforma, así como entrar en contacto con otros miembros de otras instituciones que usen Eudora, siendo así una mezcla entre un clásico LMS y una red social de profesores y estudiantes.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-7601" title="Eudora" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/02/02-eudora3.jpg" alt="" width="242" height="157" />Está integrado con la web social, permitiendo compartir contenido y comunicarse facilmente con otros miembros del mismo curso, aunque le faltan opciones para tener una librería digital de cada curso realizado con un índice de todo lo allí guardado.</p>
<p>Aunque aún no puede compararse con un monstruo como moodle, apuesta por la sencillez, algo que mucho desean para no perder tiempo con recursos que no van a ser nunca utilizados.</p>
<p>Fuente: <a href="http://wwwhatsnew.com/2012/01/23/eduora-mitad-lms-mitad-red-social/" target="_blank">wwwhats new</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/eudora-nuevo-sistema-de-gestion-de-aprendizaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiantes de Veracruz desarrollan software en totonaco</title>
		<link>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/estudiantes-de-veracruz-desarrollan-software-en-totonaco/</link>
		<comments>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/estudiantes-de-veracruz-desarrollan-software-en-totonaco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Franca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos originarios]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[totomaco]]></category>
		<category><![CDATA[veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relpe.org/?p=7590</guid>
		<description><![CDATA[Académicos y estudiantes de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), están trabajando...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-7593" title="TotoOffice" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/02/01-totomaco3.jpg" alt="" width="257" height="128" />Académicos y estudiantes de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), están trabajando en la creación de TotoOffice, una suite ofimática que incluirá procesador de textos, hoja de cálculo y creador de diapositivas, cuya programación y presentación están escritas en totonaco.</strong></p>
<p>Las lenguas originarias ofrecen grandes posibilidades de ser utilizadas en la generación de conocimientos y herramientas tecnológicas, tal es el caso del totonaco, una de las lenguas originarias más habladas de México, y que cuenta con una gran variedad de formas para describir los objetos y los conceptos que puede servir de base para la creación de programas para computadoras.</p>
<p>“<em>Lo que pretendemos es poner en la palestra de la educación intercultural y de la traductología de las lenguas originarias, la posibilidad de ocuparlas en herramientas tecnológicas asociadas a la computación</em>”, señaló Iván Deance Bravo y Troncoso, responsable de la Orientación en Lenguas de la UVI en la sede mencionada y coordinador del equipo que realiza el proyecto.</p>
<p>TotoOffice es un proyecto que responde a la inquietud de desarrollar y utilizar software en el contexto de la lengua y la cultura de la región: “<em>Hace cuatro años surgió la idea de crear un procesador de textos en este idioma originario. Fue así como empezamos a capacitarnos en la compilación de los códigos y los archivos que se requieren para generar el programa</em>”, comentó.</p>
<p><img class=" wp-image-7592 aligncenter" title="TotoOffice" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/02/01-totomaco1.jpg" alt="" width="454" height="232" /></p>
<p>Uno de los objetivos fundamentales de TotoOffice es promover el uso del totonaco, ya que la población no lee ni escribe en su lengua debido a que ha sido alfabetizada en castellano. En ese sentido, el proyecto trata de demostrar que es posible crear un producto como éste con la participación de los propios hablantes.</p>
<p>En febrero  TotoOffice entrará en su fase de pruebas y será revisado tanto por especialistas como por usuarios, después <strong>será distribuida de manera libre</strong> en las casas de la cultura de la región, centros comunitarios de aprendizaje e instituciones educativas de todos los niveles.</p>
<p>Fuente: <a href="http://veracruzinforma.com.mx/2012/01/estudiantes-y-academicos-de-la-uvi-desarrollan-software-en-totonaco/" target="_blank">VeracruzInforma</a> y <a href="http://www.xataka.com.mx/software-y-aplicaciones/totooffice-ofimatica-en-totonaca" target="_blank">Xataca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/estudiantes-de-veracruz-desarrollan-software-en-totonaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menores OSI: seguridad en internet para niños</title>
		<link>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/menores-osi-seguridad-en-internet-para-ninos/</link>
		<comments>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/menores-osi-seguridad-en-internet-para-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Franca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bullying]]></category>
		<category><![CDATA[ciberbullyng]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relpe.org/?p=7575</guid>
		<description><![CDATA[Menores OSI es creación de la Oficina de Seguridad del Internauta cuya meta es promover en los niños y adolescentes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://menores.osi.es/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-7579" title="Menores OSI" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/01/30-menoresosi1.jpg" alt="" width="204" height="62" />Menores OSI</a> es creación de la <a href="http://www.osi.es/" target="_blank">Oficina de Seguridad del Internauta</a> cuya meta es promover en los niños y adolescentes hábitos de seguridad en la Red.</p>
<p>El portal está pleno de animaciones y dibujos de atractivo diseño gráfico que dan vida a los juegos y vídeos que acercan este tema a los más pequeños (hay secciones para  niños de 5 a 8 años, 9 a 12 años y adolescentes de 13 a 17 años). Y para los padres y maestros hay recursos pedagógicos que seguro les ayudarán a entender este universo de la participación digital que muchas veces desconocemos.</p>
<p>A lo largo del sitio podremos encontrar diferentes juegos interactivos, recomendaciones para el buen uso de redes sociales, artículos sobre ciberbullying, y diferentes herramientas y aplicaciones vinculadas a la seguridad en internet.<br />
Los invitamos a conocer la página en <a href="http://menores.osi.es/" target="_blank">http://menores.osi.es/</a><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-7578" title="Niños y padres" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/01/30-menoresosi3.jpg" alt="" width="317" height="171" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/menores-osi-seguridad-en-internet-para-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicación: Competencias TIC e innovación</title>
		<link>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/7568/</link>
		<comments>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/7568/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Franca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relpe.org/?p=7568</guid>
		<description><![CDATA[En la elaboración de este libro publicado por Eduforma(Editorial MAD) han intervenido profesores de cuatro países (Argentina, Chile, España y México)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-7570 alignleft" title="Libro" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/01/29-libro2.jpg" alt="" width="216" height="331" />En la elaboración de este libro publicado por <a href="http://www.eduforma.com/" target="_blank">Eduforma</a>(Editorial MAD) han intervenido profesores de cuatro países (Argentina, Chile, España y México) para exponer y reflexionar sobre algunas propuestas innovadoras, la importancia de las competencias profesionales y los usos de las TIC para resolver o mejorar la adquisición de aprendizajes de los estudiantes universitarios.</p>
<p>Las propuestas y reflexiones son sólo ejemplos, que no se pueden implementar de forma mecánica en otros contextos formativos, pero pueden resultar útiles para contribuir al desarrollo del conocimiento. De igual modo pueden ser válidas para crear foros y compartir experiencias que puedan redundar en un aumento de la calidad de la docencia en las universidades.</p>
<p>Entre otros temas se analizan: Investigación sobre competencias profesionales genéricas: Evolución de la implementación de las TIC por parte de las administraciones educativas; El aprendizaje y los mundos virtuales; Las competencias profesionales en continua mutación: el caso de los periodistas y las TIC; o Herramientas colaborativas de la Web 2.0 para la formación en competencias.</p>
<p>En otros capítulos se profundiza en la Aplicación de herramientas TIC en la docencia universitaria: algunas experiencias prácticas, y en Los estándares de calidad en la formación docente: una propuesta de incorporación de las TIC en contextos inclusivos. Esta obra también incluye experiencias concretas de centros, como El Modelo pedagógico del CU Valles en el desarrollo de habilidades sociales, o La transición pedagógica en el Modelo Santo Tomás: desde el aula tradicional al trabajo colaborativo virtual.</p>
<p>Pueden visitar el sitio de la editorial en http://www.eduforma.com/</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/%E2%80%98competencias-tic-e-innovacion%E2%80%99-un-nuevo-libro-de-la-editorial-mad/" target="_blank">Educación 3.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/7568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educabolivia invita a publicar contenidos educativos</title>
		<link>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/educabolivia-invita-a-publicar-contenidos-educativos/</link>
		<comments>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/educabolivia-invita-a-publicar-contenidos-educativos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Franca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relpe.org/?p=7561</guid>
		<description><![CDATA[Los interesados en hacer llegar al portal educativo boliviano herramientas y experiencias educativas que hayan elaborado o trabajado tendrán la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class=" wp-image-7562" title="Educabolivia" src="http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2012/01/28-convocatoria.jpg" alt="" width="454" height="105" /></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Los interesados en hacer llegar al <a href="http://www.educabolivia.bo/" target="_blank">portal educativo boliviano</a> herramientas y experiencias educativas que hayan elaborado o trabajado tendrán la posibilidad de que estas propuestas sean tomadas en cuenta para que sean publicadas en el Portal y ofrecidas como un elemento o alternativa de recurso para ser utilizado en las labores educativas del país.</strong></p>
<p>Los recursos que reciba el portal, además servirán de material de consulta y de apoyo y tendrán la función de brindar información educativa, innovadora y de calidad. Serán ofrecidos para responder a las necesidades e intereses de la comunidad educativa (docentes, estudiantes y familia y comunidad), todo lo anterior está pensado con la idea de facilitar el acceso al conocimiento de los educandos y los educadores.</p>
<p>El portal invita a la comunidad a hacer llegar recursos, desde los más simple cómo son las imágenes, hasta los más complejos que son las planificaciones de aula. Este último incluye la posibilidad de complementarse con otros, como son las presentaciones, pruebas de evaluación, documentos de apoyo, sonidos, etc.</p>
<p>Pueden encontrar más información de esta convocatoria en el portal <a href="http://www.educabolivia.bo/educabolivia/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=3207:educabolivia-invita-a-publicar-contenidos-educativos&amp;catid=4:uso-pedagogico-y-tics&amp;Itemid=39" target="_blank">Educabolivia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relpe.org/ultimasnoticias/educabolivia-invita-a-publicar-contenidos-educativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

